LISTA CASTIGATORI SUPER BINGO METROPOLIS 7 IULIE 2013
Reluare - Super Metropolis bilete Castigatoare
Premiile se revendica in termen de 7 zile de la data difuzarii edtiei duminicale Super Bingo Metropolis
# | Nume | Prenume | Localitate | Judet | Nr. Top | Nr. Carton / Talon | Premiu | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NADRAG | CONSTANTA | TOPOLOVENI | ARGES | 8,141 | 235 | 60,000 | Taloane gratuite |
2 | ORCAN | ILEANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 7,492 | 636 | 50,000 | Cartoane necastigatoare |
3 | SIPOS | SANDOR | CERNAT | COVASNA | 1600985 | 90,000 | Taloane razuibile | |
4 | CALIN | LEOCADIA | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 8,419 | 127 | 50,000 | Taloane gratuite |
5 | ADAMESCU | VASILICA | FETESTI | IALOMITA | 7,467 | 934 | 70,000 | Cartoane necastigatoare |
6 | OROS | VASILE | MARAMURES | 8,581 | 041 | 80,000 | Taloane gratuite | |
7 | OSAN | CONSTANTIN | SATU MARE | SATU MARE | 8,615 | 250 | 50,000 | Taloane gratuite |
8 | MILITARU | AURICA | BILIESTI | VRANCEA | 7,778 | 567 | DUSTER | Cartoane necastigatoare |
9 | ROSCA | EMIL VALENTIN | ALBA IULIA | ALBA | 1293510 | 600 | Taloane razuibile | |
10 | ARDELEAN | MARGOTA ELENA | ALBA IULIA | ALBA | 7,794 | 239 | 600 | Cartoane necastigatoare |
11 | OLTEANU | ALEXANDRU | ZLATNA | ALBA | 8,475 | 067 | 600 | Taloane gratuite |
12 | STEAU | IOAN MIHAI | SANTIIMBRU | ALBA | 8,479 | 114 | 600 | Taloane gratuite |
13 | BATE | LILIANA | SOCODOR | ARAD | 1892758 | 600 | Taloane razuibile | |
14 | RUS | IOANA | CUVIN | ARAD | 8,495 | 179 | 600 | Taloane gratuite |
15 | CSONTOSI | MONICA | ARAD | ARAD | 8,484 | 162 | 600 | Taloane gratuite |
16 | DUMA | FLORIAN | ARAD | ARAD | 8,489 | 322 | 600 | Taloane gratuite |
17 | CARAVETEANU | OVIDIU | PITESTI | ARGES | 1468722 | 600 | Taloane razuibile | |
18 | POPA | NICOLETA GINA | PITESTI | ARGES | 1666546 | 600 | Taloane razuibile | |
19 | CIOBEA | FOTA | PITESTI | ARGES | 7,410 | 679 | 600 | Cartoane necastigatoare |
20 | STOIAN | MIHAELA | PITESTI | ARGES | 8,143 | 083 | 600 | Taloane gratuite |
21 | TAPOI | ANA | PITESTI | ARGES | 8,149 | 194 | 600 | Taloane gratuite |
22 | LASLAU | LAURENTIU | CLEJA | BACAU | 1790117 | 600 | Taloane razuibile | |
23 | IOSUB | FLORENTINA | TARGU OCNA | BACAU | 7,371 | 995 | 600 | Cartoane necastigatoare |
24 | ADAMESCU | IOANA | MOINESTI | BACAU | 8,007 | 030 | 600 | Taloane gratuite |
25 | MANOLE | NICOLET | BACAU | BACAU | 8,628 | 147 | 600 | Taloane gratuite |
26 | BOTEZATU | AURICA | BUHUSI | BACAU | 8,054 | 048 | 600 | Taloane gratuite |
27 | CABA | MARIA | ALESD | BIHOR | 1764707 | 600 | Taloane razuibile | |
28 | POP | IOAN | CHISTAG | BIHOR | 7,847 | 935 | 600 | Cartoane necastigatoare |
29 | DRIMBEA | FELICIA | ORADEA | BIHOR | 8,532 | 154 | 600 | Taloane gratuite |
30 | PALOS | TRAIAN | HIDISELU | BIHOR | 8,530 | 114 | 600 | Taloane gratuite |
31 | ANDRO | IULIANA | ORADEA | BIHOR | 8,539 | 174 | 600 | Taloane gratuite |
32 | SUCILEA | MARIUS | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 1173447 | 600 | Taloane razuibile | |
33 | SIMIONCA | IOAN | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 7,786 | 62 | 600 | Cartoane necastigatoare |
34 | GIURGIUCA | MARCEL | DUMBRAVITA | BISTRITA NASAUD | 8,452 | 017 | 600 | Taloane gratuite |
35 | LACATUS | GHEORGHE | RETEAG | BISTRITA NASAUD | 8,592 | 004 | 600 | Taloane gratuite |
36 | BUGNAR | VOICHITA | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 8,451 | 260 | 600 | Taloane gratuite |
37 | BALAN | ANA MARIA | BOTOSANI | BOTOSANI | 7,754 | 1057 | 600 | Cartoane necastigatoare |
38 | PODIUC | ANDREEA | DANGENI | BOTOSANI | 8,635 | 055 | 600 | Taloane gratuite |
39 | DARVARIU | COSTACHE | TRUSESTI | BOTOSANI | 8,631 | 209 | 600 | Taloane gratuite |
40 | CRISTESCU | MIHAI | BRAILA | BRAILA | 1478492 | 600 | Taloane razuibile | |
41 | NECULA | DUMITRU | BRAILA | BRAILA | 7,449 | 693 | 600 | Cartoane necastigatoare |
42 | BUTE | RADU | SURDILA | BRAILA | 8,230 | 207 | 600 | Taloane gratuite |
43 | CHIBURTA | IOANA | BRAILA | BRAILA | 8,235 | 109 | 600 | Taloane gratuite |
44 | ANTOHE | VALENTIN | BRAILA | BRAILA | 8,239 | 069 | 600 | Taloane gratuite |
45 | DUMITRESCU | VERGINIEA | HARMAN | BRASOV | 1248745 | 600 | Taloane razuibile | |
46 | ION | ION | BRASOV | BRASOV | 1046880 | 600 | Taloane razuibile | |
47 | GABOR | ADRIANA | CODLEA | BRASOV | 7,319 | 348 | 600 | Cartoane necastigatoare |
48 | NEACSU | SILVIA | HOGHIZ | BRASOV | 7,446 | 716 | 600 | Cartoane necastigatoare |
49 | IMBRE | MARIA | BRASOV | BRASOV | 8,025 | 055 | 600 | Taloane gratuite |
50 | GROVU | MARIA | VICTORIA | BRASOV | 8,109 | 225 | 600 | Taloane gratuite |
51 | DRAGAN | TEODORA RALUCA | BRASOV | BRASOV | 8,029 | 228 | 600 | Taloane gratuite |
52 | VLAD | GHEORGHE | BUCURESTI | BUCURESTI | 1078124 | 600 | Taloane razuibile | |
53 | PASCU | ALINA ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 1826345 | 600 | Taloane razuibile | |
54 | GRIGORE | NINA | BUCURESTI | BUCURESTI | 1640991 | 600 | Taloane razuibile | |
55 | MELENTE | NICOLAE | BUCURESTI | BUCURESTI | 1357015 | 600 | Taloane razuibile | |
56 | BALAN | DUMITRU | BUCURESTI | BUCURESTI | 1734062 | 600 | Taloane razuibile | |
57 | GIURCA | ALEXANDRA | BUCURESTI | BUCURESTI | 1411637 | 600 | Taloane razuibile | |
58 | BODO | MIHAELA MAGDALENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 7,612 | 528 | 600 | Cartoane necastigatoare |
59 | DUMITRESCU | ILIE DARIUS | SECTOR 3 | BUCURESTI | 7,563 | 859 | 600 | Cartoane necastigatoare |
60 | MINCA | MARIAN | SECTOR 6 | BUCURESTI | 7,696 | 94 | 600 | Cartoane necastigatoare |
61 | OANTA | ROMEO | SECTOR 2 | BUCURESTI | 7,959 | 933 | 600 | Cartoane necastigatoare |
62 | SORA | ADELINA | SECTOR 3 | BUCURESTI | 7,371 | 995 | 600 | Cartoane necastigatoare |
63 | MARCULESCU | ADRIANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 8,325 | 159 | 600 | Taloane gratuite |
64 | CERVINSKI | MIOARA | BUCURESTI | BUCURESTI | 8,129 | 150 | 600 | Taloane gratuite |
65 | CIOBAN | ANDREEA | SECTOR 6 | BUCURESTI | 8,437 | 267 | 600 | Taloane gratuite |
66 | BRASOVEANU | CRISTINA | SECTOR 5 | BUCURESTI | 8,400 | 315 | 600 | Taloane gratuite |
67 | MANAILA | MARIN | SECTOR 5 | BUCURESTI | 8,407 | 106 | 600 | Taloane gratuite |
68 | RUPA | CSABA | BUCURESTI | BUCURESTI | 8,135 | 061 | 600 | Taloane gratuite |
69 | COSTEA | ELENA GABRIELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 8,286 | 144 | 600 | Taloane gratuite |
70 | MEHEDINTEANU | MARIAN | BRAGADIRU | ILFOV | 7,965 | 584 | 600 | Cartoane necastigatoare |
71 | NICULAE | FLORENTIN | VOLUNTARI | ILFOV | 8,291 | 173 | 600 | Taloane gratuite |
72 | IONITA | CONSTANTIN | PERIS | ILFOV | 8,131 | 357 | 600 | Taloane gratuite |
73 | BELINSKI | GEORGE | GLINA | ILFOV | 8,471 | 359 | 600 | Taloane gratuite |
74 | ROSCA | DUMITRU | COCHIRLINCA | BUZAU | 1480489 | 600 | Taloane razuibile | |
75 | BEGANU | DANUT | BUZAU | BUZAU | 7,515 | 693 | 600 | Cartoane necastigatoare |
76 | PETROSEL | VASILE PAUL | CISLAU | BUZAU | 8,258 | 197 | 600 | Taloane gratuite |
77 | FLORIAN | CONSTANTA | MEREI | BUZAU | 8,265 | 079 | 600 | Taloane gratuite |
78 | BOBOC | ION | BUZAU | BUZAU | 8,254 | 306 | 600 | Taloane gratuite |
79 | BARBU | GHEORGHE | VAMA BUZAULUI | BUZAU | 8,202 | 107 | 600 | Taloane gratuite |
80 | ZAHER | ALEXANDRU | CALARASI | CALARASI | 1485815 | 600 | Taloane razuibile | |
81 | DINU | ION | ROSETI | CALARASI | 7,525 | 919 | 600 | Cartoane necastigatoare |
82 | GHERGHEL | CRISTINA SABINA | CALARASI | CALARASI | 8,297 | 328 | 600 | Taloane gratuite |
83 | MICSA | SIMONA | RESITA | CARAS SEVERIN | 1312193 | 600 | Taloane razuibile | |
84 | CIORTUZ | ELENA | RESITA | CARAS SEVERIN | 7,295 | 405 | 600 | Cartoane necastigatoare |
85 | POPESCU | GABRIELA | RESITA | CARAS SEVERIN | 8,548 | 229 | 600 | Taloane gratuite |
86 | MATEIU | LOREDANA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 8,597 | 191 | 600 | Taloane gratuite |
87 | MOLDOVAN | MARCEL | TURDA | CLUJ | 8,601 | 126 | 600 | Taloane gratuite |
88 | BANIASZ | IOAN ADRIAN | BACIU | CLUJ | 7,787 | 228 | 600 | Cartoane necastigatoare |
89 | CUPSA | ALINA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 1450992 | 600 | Taloane razuibile | |
90 | STAN | GHEORGHE | CONSTANTA | CONSTANTA | 1848691 | 600 | Taloane razuibile | |
91 | BEBU | CRISTIAN | CONSTANTA | CONSTANTA | 8,344 | 158 | 600 | Taloane gratuite |
92 | SIMION | OTILIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 8,356 | 098 | 600 | Taloane gratuite |
93 | SZOCS | IOSIF | SFANTU GHEORGHE | COVASNA | 1357099 | 600 | Taloane razuibile | |
94 | ENACHE | NICOLETA | SFANTU GHEORGHE | COVASNA | 7,528 | 522 | 600 | Cartoane necastigatoare |
95 | TALOS | ELENA | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 7,573 | 774 | 600 | Cartoane necastigatoare |
96 | MIHALACHE | ION | ULIESTI | DAMBOVITA | 8,414 | 104 | 600 | Taloane gratuite |
97 | RADUT | VIREL | CRAIOVA | DOLJ | 1115316 | 600 | Taloane razuibile | |
98 | CONSTANTIN | MIHAELA | CRAIOVA | DOLJ | 7,630 | 986 | 600 | Cartoane necastigatoare |
99 | DINCA | CONSTANTIN | CRAIOVA | DOLJ | 8,368 | 291 | 600 | Taloane gratuite |
100 | DUDUIANU | AUREL | CERAT | DOLJ | 8,363 | 211 | 600 | Taloane gratuite |
101 | LOIDE | GEORGE | GALATI | GALATI | 1067148 | 600 | Taloane razuibile | |
102 | RATA | GHEORGHE | GALATI | GALATI | 7,647 | 277 | 600 | Cartoane necastigatoare |
103 | TANASE | ION | TARGU BUJOR | GALATI | 8,167 | 236 | 600 | Taloane gratuite |
104 | BINEATA | MARIOARA | GALATI | GALATI | 8,167 | 136 | 600 | Taloane gratuite |
105 | MANDRA | ELENA | GIURGIU | GIURGIU | 1133061 | 600 | Taloane razuibile | |
106 | IONESCU | ALEXANDRU | GIURGIU | GIURGIU | 7,649 | 685 | 600 | Cartoane necastigatoare |
107 | GASPAR | VASILE ION | LOGRESTI | GORJ | 1557266 | 600 | Taloane razuibile | |
108 | CIOBANU | OCTAVIAN ILIE | TARGU JIU | GORJ | 8,434 | 290 | 600 | Taloane gratuite |
109 | NASTASE | AURELIAN | GIURGIU | GURGIU | 8,315 | 038 | 600 | Taloane gratuite |
110 | POP | TEODOR CONSTANTIN | TOPLITA | HARGHITA | 1603793 | 600 | Taloane razuibile | |
111 | CIOROI | SILVICA | BALAN | HARGHITA | 7,658 | 744 | 600 | Cartoane necastigatoare |
112 | ARPAD | BOGDAN | MIERCUREA CIUC | HARGHITA | 8,279 | 045 | 600 | Taloane gratuite |
113 | FOTEA | DOREL | HUNEDOARA | HUNEDOARA | 1895772 | 600 | Taloane razuibile | |
114 | DINCA | MARIN | HUNEDOARA | HUNEDOARA | 1871042 | 600 | Taloane razuibile | |
115 | GHERAN | AURELIAN | URICANI | HUNEDOARA | 7,684 | 825 | 600 | Cartoane necastigatoare |
116 | SEBESTIEN | ELENA RAMONA | PETROSANI | HUNEDOARA | 7,891 | 1029 | 600 | Cartoane necastigatoare |
117 | VARLAN | MELANIA | LUPENI | HUNEDOARA | 8,563 | 263 | 600 | Taloane gratuite |
118 | MOISE | GHEORGHE | HUNEDOARA | 8,555 | 261 | 600 | Taloane gratuite | |
119 | CRISTOCEA | NICOLAE | PETROSANI | HUNEDOARA | 8,567 | 161 | 600 | Taloane gratuite |
120 | IATAN | CONSTANTIN | FETESTI | IALOMITA | 1717146 | 600 | Taloane razuibile | |
121 | STANESCU | ARISTITA | SLOBOZIA | IALOMITA | 7,465 | 793 | 600 | Cartoane necastigatoare |
122 | MIZILEANU | CORNEL | BORANESTI | IALOMITA | 8,246 | 025 | 600 | Taloane gratuite |
123 | NICULAE | ELENA | SALCIOARA | IALOMITA | 8,214 | 207 | 600 | Taloane gratuite |
124 | ARTENE | SUZANA | IASI | IASI | 1210699 | 600 | Taloane razuibile | |
125 | GRIGORE | EMILIA | PASCANI | IASI | 7,761 | 309 | 600 | Cartoane necastigatoare |
126 | TUDURII | ION | IASI | IASI | 8,214 | 123 | 600 | Taloane gratuite |
127 | VIER | LIVIU | IASI | IASI | 8,043 | 313 | 600 | Taloane gratuite |
128 | URSU | EMILIA | IASI | IASI | 8,043 | 259 | 600 | Taloane gratuite |
129 | BIVOR | FLORIN | IASI | IASI | 7,999 | 174 | 600 | Taloane gratuite |
130 | GRIGORESCU | ADRIAN | BAIA MARE | MARAMURES | 1192470 | 600 | Taloane razuibile | |
131 | CIORTOS | GHEORGHE | STRAMTURA | MARAMURES | 7,940 | 890 | 600 | Cartoane necastigatoare |
132 | MOLDOVAN | VIOREL | SIGHETU MARMATIEI | MARAMURES | 8,332 | 078 | 600 | Taloane gratuite |
133 | MUTAFFOF | PAUL | SIGHETU MARMATIEI | MARAMURES | 8,358 | 091 | 600 | Taloane gratuite |
134 | LAZIN | DANIEL MARIUS | SEINI | MARAMURES | 8,569 | 151 | 600 | Taloane gratuite |
135 | MARIES | MARIA | BAIA MARE | MARAMURES | 8,570 | 073 | 600 | Taloane gratuite |
136 | MIHALCA | AURELIA | BAIA MARE | MARAMURES ONLINE | 8,013 | 139 | 600 | Taloane gratuite |
137 | VASILE | ANCA FLORENTA | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINTI | 1120957 | 600 | Taloane razuibile | |
138 | DUMITRASCANU | DOREL | DR. TURNU SEVERIN | MEHEDINTI | 7,762 | 146 | 600 | Cartoane necastigatoare |
139 | VINA | PAULA | DR. TURNU SEVERIN | MEHEDINTI | 8,272 | 083 | 600 | Taloane gratuite |
140 | CONDESCU | AUREL | PONOARELE | MEHEDINTI | 8,428 | 285 | 600 | Taloane gratuite |
141 | PEIA | PETRE | DR. TURNU SEVERIN | MEHEDINTI | 8,269 | 348 | 600 | Taloane gratuite |
142 | GERGELY | IOAN | TARNAVENI | MURES | 1799238 | 600 | Taloane razuibile | |
143 | DANCIU | AURELIA | REGHIN | MURES | 7,824 | 284 | 600 | Cartoane necastigatoare |
144 | CIURBA | DUMITRU | GURGHIU | MURES | 8,468 | 319 | 600 | Taloane gratuite |
145 | FLORESCU | MINODORA | PIATRA NEAMT | NEAMT | 1615068 | 600 | Taloane razuibile | |
146 | SOFRONEA | NECULAI | TG NEAMT | NEAMT | 7,725 | 662 | 600 | Cartoane necastigatoare |
147 | CADERE | ANA MARIA | PIATRA NEAMT | NEAMT | 8,659 | 360 | 600 | Taloane gratuite |
148 | STANCU | CONSTANTIN | SRANCENATA | OLT | 1957390 | 600 | Taloane razuibile | |
149 | TIUGAN | ION | CARACAL | OLT | 7,383 | 655 | 600 | Cartoane necastigatoare |
150 | POPA | LENUTA | SLATINA | OLT | 8,311 | 121 | 600 | Taloane gratuite |
151 | MUNTEANU | SAFTA | SLATINA | OLT | 8,304 | 283 | 600 | Taloane gratuite |
152 | SARBU | ION | MANESTI | PRAHOVA | 1538245 | 600 | Taloane razuibile | |
153 | ISPAS | SABIN | PLOIESTI | PRAHOVA | 1576763 | 600 | Taloane razuibile | |
154 | GAVRILOIU | DUMITRU | URLATI | PRAHOVA | 7,474 | 248 | 600 | Cartoane necastigatoare |
155 | GAIDOS | TIBERIU MARIAN | PLOIESTI | PRAHOVA | 8,187 | 355 | 600 | Taloane gratuite |
156 | RUSU | EMILIA | COMARNIC | PRAHOVA | 8,185 | 253 | 600 | Taloane gratuite |
157 | GROSESCU | NASTASIA | PLOIESTI | PRAHOVA | 8,191 | 339 | 600 | Taloane gratuite |
158 | CHERECHES | ELENA | SIMLEU SILVANIEI | SALAJ | 1506136 | 600 | Taloane razuibile | |
159 | POP | LUCIA | SIMLEU | SALAJ | 8,587 | 075 | 600 | Taloane gratuite |
160 | SILVASAN | GABRIELA | SATU MARE | SATU MARE | 1032810 | 600 | Taloane razuibile | |
161 | ARKOSI | EVA | SATU MARE | SATU MARE | 7,931 | 105 | 600 | Cartoane necastigatoare |
162 | BATIN | ANA | COMLAUSA | SATU MARE | 8,612 | 055 | 600 | Taloane gratuite |
163 | MANICA | ELENA | PAUCEA | SIBIU | 1225249 | 600 | Taloane razuibile | |
164 | LAZAR | EUGEN | SIBIU | SIBIU | 7,863 | 668 | 600 | Cartoane necastigatoare |
165 | AMZA | VERONICA | SIBIU | SIBIU | 8,499 | 344 | 600 | Taloane gratuite |
166 | TOBIAS | ION | HOSMAN | SIBIU | 8,507 | 198 | 600 | Taloane gratuite |
167 | RAICA | MARIA | MEDIAS | SIBIU | 8,505 | 326 | 600 | Taloane gratuite |
168 | DRAGOMAN | DORINEL VALENTIN | SUCEAVA | SUCEAVA | 1214332 | 600 | Taloane razuibile | |
169 | BALTARIU | EMILIA | FALTICENI | SUCEAVA | 7,742 | 261 | 600 | Cartoane necastigatoare |
170 | GRADINARU | ELENA MIOARA | FALTICENI | SUCEAVA | 8,670 | 223 | 600 | Taloane gratuite |
171 | OLAR | VASILE | ARBORE | SUCEAVA | 8,669 | 134 | 600 | Taloane gratuite |
172 | PRELUCA | ANGELICA | CAPU CAMPULUI | SUCEAVA ONLINE | 1154537 | 600 | Taloane razuibile | |
173 | DUTA | GHEORGE | ALEXANDRIA | TELEORMAN | 7,590 | 259 | 600 | Cartoane necastigatoare |
174 | IONITA | DORINEL | SCRIOASTEA | TELEORMAN | 8,395 | 053 | 600 | Taloane gratuite |
175 | ENACHE | DUMITRU | ALEXANDRIA | TELEORMAN | 8,395 | 325 | 600 | Taloane gratuite |
176 | IONESCU | ELENA | FRASINEI | TELEORMAN | 8,436 | 230 | 600 | Taloane gratuite |
177 | BERG | ANA | DETA | TIMIS | 1039722 | 600 | Taloane razuibile | |
178 | CIUPALA | SOFIA | TIMISOARA | TIMIS | 7,805 | 618 | 600 | Cartoane necastigatoare |
179 | MIXESCU | LACRAMIOARA | TIMISOARA | TIMIS | 7,882 | 264 | 600 | Cartoane necastigatoare |
180 | IONICA | AUREL | TIMISOARA | TIMIS | 8,066 | 228 | 600 | Taloane gratuite |
181 | HALASZ | CLARA | DETA | TIMIS | 8,514 | 231 | 600 | Taloane gratuite |
182 | DADUICA | DUMITRU | TIMISOARA | TIMIS | 8,514 | 059 | 600 | Taloane gratuite |
183 | DIMA | DANIEL | TULCEA | TULCEA | 1884863 | 600 | Taloane razuibile | |
184 | OPRINA | MIHAI | TULCEA | TULCEA | 7,595 | 384 | 600 | Cartoane necastigatoare |
185 | ENI | MADALINA | TULCEA | TULCEA | 8,222 | 259 | 600 | Taloane gratuite |
186 | TUDOR | DUMITRU | DRAGASANI | VALCEA | 1888394 | 600 | Taloane razuibile | |
187 | SIMION | ELENA | BABENI | VALCEA | 7,682 | 168 | 600 | Cartoane necastigatoare |
188 | PITORAC | MARIUS | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 8,377 | 110 | 600 | Taloane gratuite |
189 | ENACHE - TAINA | BOGDAN | GHIOROIU | VALCEA | 8,363 | 119 | 600 | Taloane gratuite |
190 | ANTONIE | NICOLAE | SLATIOARA | VALCEA | 8,378 | 262 | 600 | Taloane gratuite |
191 | HRISCA | CRISTINA | BARLAD | VASLUI | 1385308 | 600 | Taloane razuibile | |
192 | PETREAN | MARIOARA | VASLUI | VASLUI | 7,748 | 266 | 600 | Cartoane necastigatoare |
193 | BALAN | MARIANA | HUSI | VASLUI | 8,673 | 138 | 600 | Taloane gratuite |
194 | BELINCO | ILEANA | FOCSANI | VRANCEA | 1387892 | 600 | Taloane razuibile | |
195 | BOTEZATU | ION | CAMPENI | VRANCEA | 8,686 | 172 | 600 | Taloane gratuite |
196 | CASITEAN | MAGDALENA | COPACENI | 1288357 | 600 | Taloane razuibile | ||
197 | LELA | GENOVEVA | LESPEZI | 8,621 | 244 | 600 | Taloane gratuite | |
198 | GEORGE | ANI | LOS CORRALES | SPANIA ONLINE | 7,304 | 808 | 600 | Cartoane necastigatoare |
199 | BUCUR | NICOLETA | LONDRA | UK ONLINE | 7,312 | 457 | 600 | Cartoane necastigatoare |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu