LISTA CASTIGATORI 21 IULIE 2013 BINGO ROMANIA VIDEO
21.06.2013 Bingo Romania Reluare
Metropolis bilete Castigatoare
Bingo Romania 21 Iulie 2013 AICI
LISTA CASTIGATORI 21 Iulie 2013 BINGO ROMANIA
Bingo Romania a revenit din nou la Antena 1 chiar din prima zi de Paste.
Bingo Romania a revenit din nou la Antena 1 chiar din prima zi de Paste.
Ediţia 6 din 2013-07-21 Premii Bingo şi Sumar
Cod Talon | Serie Talon |
R0XP45RG2 | 245252 |
Premii Telefonice
Nr. | Nume | Prenume | Judeţ | Localitate | Premiu | Bilet |
1 | IRIZA | CIPRIAN | TIMIS | TIMISOARA | 20000 | 1064707 |
2 | ILIE | MARIN | BUCURESTI | SECTOR 1 | 500 | - |
3 | SZABO | MARIA | SATU MARE | SATU MARE | 35000 | 1129150 |
4 | DIACONESCU | MARIA | ARGES | PITESTI | 10000 | 770343 |
5 | VANCEA | ADINA | BRASOV | FELMER | 30000 | 820991 |
Premii Fixe
Nr. | Nume | Prenume | Judeţ | Localitate | Premiu | |
1 | BUTACU | LUMINITA | VRANCEA | FOCSANI | 500 | |
2 | BADIU | GIGEL | VRANCEA | FOCSANI | 500 | |
3 | GIERLOAIE | DUMITRU | VRANCEA | MARASESTI | 500 | |
4 | ROTARU | DANIEL | VASLUI | HUSI | 500 | |
5 | GRADINARU | AUREL | VASLUI | HUSI | 500 | |
6 | CHIRIAC | MIRELA | VASLUI | HUSI | 500 | |
7 | AMZOIU | ANISOARA | VALCEA | OCNELE MARI | 500 | |
8 | DIACONESCU | VALENTIN | VALCEA | LAPUSATA | 500 | |
9 | COLTOI | MARIA MAGDALENA | VALCEA | DRAGOESTI | 500 | |
10 | MANEA | GABRIELA | TULCEA | SOMOVA | 500 | |
11 | POIANA | MARIA | TULCEA | BAIA | 500 | |
12 | BUTACU | CONSTANTIN | UK | LONDRA | 500 | |
13 | NITA | CRISTINA ELENA | VALCEA | DRAGASANI | 500 | |
14 | DRAGU | ELENA SIMINA | TULCEA | TULCEA | 500 | |
15 | LUPANCU | DRAGOS | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
16 | MAFTEI | GENICA | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
17 | KOROM | VERITA | TIMIS | CENAD | 500 | |
18 | BATICA | COSMIN-NICU | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
19 | MACOVEI | MARIA | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
20 | SCOICARU | STEFANIA | TELEORMAN | NANOV | 500 | |
21 | COINAMISIR | ANGELA | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 500 | |
22 | DOGARU | MIHALACHE | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 500 | |
23 | CURCA | PAULINA | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
24 | FERARI | COSTICA | SUCEAVA | GURA HUMORULUI | 500 | |
25 | ROMAN | CATALIN-NICOLAE | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
26 | LAZAREANU | MIRCEA | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
27 | COMAN | MURES | SUCEAVA | FALTICENI | 500 | |
28 | FATAN | IOAN | SIBIU | SIBIU | 500 | |
29 | TAMAS | ELENA | SIBIU | CISNADIE | 500 | |
30 | BUDEA | LENUTA | SIBIU | SACADATE | 500 | |
31 | DAN | OLIVIA | SIBIU | CISNADIE | 500 | |
32 | TEASCU | AUREL | SIBIU | SIBIU | 500 | |
33 | RIT | GABRIELA | SATU MARE | DOBA | 500 | |
34 | POP | CARMEN | SATU MARE | TASNAD | 500 | |
35 | DUROI | MARIA | SIBIU | SIBIU | 500 | |
36 | VERES | ISTVAN | SATU MARE | SATU MARE | 500 | |
37 | BERES | GHEORGHE | SATU MARE | SATU MARE | 500 | |
38 | BREDA | ROXANA GINA | SALAJ | ZALAU | 500 | |
39 | CONSTANTINESCU | CONSTANTIN | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
40 | SAV | ALEXANDRU | SALAJ | JIBOU | 500 | |
41 | HORNICAR | LAURA | SALAJ | CEHU-SILVANIEI | 500 | |
42 | OPREA | ION | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
43 | BOTEZATU | NICOLAE | PRAHOVA | MANECIU | 500 | |
44 | OPREA | VERONEL | PRAHOVA | SURANI | 500 | |
45 | SAVU | CONSTANTIN | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
46 | MIHAI | VIOREL | OLT | SLATINA | 500 | |
47 | STANESCU | MIHAELA | OLT | SLATINA | 500 | |
48 | DIMA | ELENA | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
49 | PETRE | SMARANDA | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
50 | CIRSTEA | ION | OLT | SLATINA | 500 | |
51 | MATEICA | MARIA | OLT | IANCU JIANU | 500 | |
52 | OLTEANU | MARIA | OLT | CORABIA | 500 | |
53 | MARINESCU | IONEL DANIEL | OLT | BARASTI DE VEDE | 500 | |
54 | POCOVNICU | MARIANA | NEAMT | BARGAOANI | 500 | |
55 | GHERASIM | VASILE | NEAMT | BICAZ | 500 | |
56 | IONESCU | ION | NEAMT | PIATRA-NEAMT | 500 | |
57 | ONCESCU | LUCICA | MURES | TG.MURES | 500 | |
58 | DUMITRESCU | ELENA | MURES | LUDUS | 500 | |
59 | NAGY | ANDREA | MURES | TG.MURES | 500 | |
60 | PINTILIE | CATALIN | NEAMT | PIATRA-NEAMT | 500 | |
61 | COCEAN | ISABELA-ANISOARA | NEAMT | PIATRA-NEAMT | 500 | |
62 | DRAGAVEI | CLAUDIU SORIN | MEHEDINTI | DROBETA TURNU SEVERIN | 500 | |
63 | COCIS | ELENA | MURES | LUDUS | 500 | |
64 | POPESCU | ADELINA | MURES | TIRIMIA | 500 | |
65 | LAZAR | STEFAN | MEHEDINTI | ORSOVA | 500 | |
66 | GHERGHELY | OFELIA | MARAMURES | TARGU LAPUS | 500 | |
67 | DOBRESCU | IOANA | ILFOV | BUCURESTI | 500 | |
68 | ILIE | TUDOR | ILFOV | CHIAJNA | 500 | |
69 | DUMITRU | MIHAELA | ILFOV | PANTELIMON | 500 | |
70 | CAMBURU | ADRIAN | ILFOV | AFUMATI | 500 | |
71 | MATESAN | VASILE | MARAMURES | MANAU | 500 | |
72 | MARCU | CATALIN | IASI | IASI | 500 | |
73 | BUNDUC | EMILIA | IASI | IASI | 500 | |
74 | VULPE | CONSTANTIN | IASI | HADAMBU | 500 | |
75 | PARFENE | COSTICA | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
76 | BALANCA | ELENA | IASI | VOINESTI | 500 | |
77 | BUJOREANU | MARIA | IASI | IASI | 500 | |
78 | PASCA | TEODORA | HUNEDOARA | PETROSANI | 500 | |
79 | SAVA | STELUTA | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
80 | COLEA | CONSTANTA | IALOMITA | MAIA | 500 | |
81 | BRAGA | GABRIELA | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
82 | GYORGY | MIHAELA | HUNEDOARA | PETROSANI | 500 | |
83 | OLALAU | MARIA-NICOLETA | HUNEDOARA | GEOAGIU | 500 | |
84 | STANESCU | MARIA | HUNEDOARA | PETROSANI | 500 | |
85 | CIUCU | DORINEL | HUNEDOARA | SIMERIA | 500 | |
86 | PETRESCU | GEORGETA | GORJ | TARGU JIU | 500 | |
87 | MOLDOVAN | PETRONELA | HARGHITA | MIERCUREA CIUC | 500 | |
88 | CSAKI | CORINA M | HUNEDOARA | BRAD | 500 | |
89 | MIHAI | DUMITRU ALEX | GORJ | TARGU-JIU | 500 | |
90 | MISCHIE | LIVIA | GORJ | PADES | 500 | |
91 | FRATILESCU | MARIOARA | GORJ | TISMANA (SOHODOL) | 500 | |
92 | PLESA | ILIE | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
93 | COBZARU | MARIA | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
94 | COZMA | ECATERINA | GALATI | GALATI | 500 | |
95 | CIOBANU | IOAN | GALATI | GALATI | 500 | |
96 | AVRAM | VIRGIL | GALATI | TECUCI | 500 | |
97 | STAICU | LENUTA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
98 | IVANOIU | JOITA | DOLJ | CLEANOV | 500 | |
99 | CHIRICA | PARASCHIV | GALATI | GALATI | 500 | |
100 | BELU | MARIANA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
101 | BLENCOIU | ION | DOLJ | BREASTA | 500 | |
102 | ION | FLORENTINA RAMON | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
103 | STOICA | VIOLETA | DAMBOVITA | GAESTI | 500 | |
104 | FURTUNA | VASILICA | DAMBOVITA | POIANA | 500 | |
105 | TUCA | OANA MARINA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
106 | GUIU | DINA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
107 | MACELARU | FLORINA | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
108 | POPESCU | GEORGIANA | DAMBOVITA | MORENI | 500 | |
109 | ISPAS | LIVIU | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
110 | BUCATARU | PETRICA | CONSTANTA | BASARABI | 500 | |
111 | CIOBANU | ANAMARIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
112 | DRAGHICI | DANIELA LOREDANA | COVASNA | COVASNA | 500 | |
113 | DIACONU | ANICA | CONSTANTA | NAVODARI | 500 | |
114 | DRUGA | PETRE | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
115 | BRATU | TEONA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
116 | NEAGU | ADELA | CONSTANTA | MEDGIDIA | 500 | |
117 | IOMER | SEVER | CONSTANTA | MEDGIDIA | 500 | |
118 | ABRUDAN | MALVINA | CLUJ | TURDA | 500 | |
119 | ISTRATE | VICTOR | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
120 | CURSEU | ANA | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
121 | BOCOS | LEONTINA | CLUJ | TURDA | 500 | |
122 | CONSTANTIN | GEORGIANA | CALARASI | CALARASI | 500 | |
123 | DOROFTEI | ELENA | CARAS SEVERIN | RESITA | 500 | |
124 | PINTE | ENIKO | CLUJ | CLUJ NAPOCA | 500 | |
125 | MUNTEAN | SIMION | CLUJ | DEJ | 500 | |
126 | GUGU | AURELIAN-IONUT | CALARASI | CALARASI | 500 | |
127 | OANCEA | CARMEN | CALARASI | BUDESTI | 500 | |
128 | DINU | MARIANA | BUZAU | RAMNICU SARAT | 500 | |
129 | MOINESCU | CARMEN | BUZAU | RAMNICU SARAT | 500 | |
130 | NECULCEA | ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
131 | NEDELCU | ANISOARA | BUZAU | BUZAU | 500 | |
132 | MINCU | FLORENTIN | BUZAU | GREBANU | 500 | |
133 | PAVEL | CONSTANTIN LIVIU | BUZAU | MARACINENI | 500 | |
134 | BOSTINARU | FLORICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
135 | FRINCULESCU | DANIEL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
136 | ELEFTERESCU | MARIUS ALEXANDRU | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
137 | DINULESCU | AUREL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
138 | GRIGORE | IONEL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
139 | ALEXANDRESCU | MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
140 | ROTARU | MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
141 | ANCA | MARIUS | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
142 | MITREA | LUCIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
143 | IONEL | MIHAELA EUGENIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
144 | MITITEANU | ANGELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
145 | PALER | GHEORGHE | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
146 | ABBAS | SAVETA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
147 | NECULCEA | ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
148 | ZLATE | MARIA-LUIZA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
149 | DELEANU | ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
150 | COSTAN | SIMINA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
151 | BUGA | AUREL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
152 | PREDA | VASILICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
153 | STANCIU | CARMEN SIMONA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
154 | POPESCU | DANIEL | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
155 | SAVU | MARIAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
156 | GHEORGHE | ALINA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
157 | BARBULETE | IULIANA | BRASOV | FAGARAS | 500 | |
158 | CRACUT | GHEORGHE | BRASOV | BRASOV | 500 | |
159 | DUMITRAS | MARIA | BRASOV | VICTORIA | 500 | |
160 | ROSU | GHEORGHE | BRASOV | BRASOV | 500 | |
161 | POPA | VICTORIA | BRASOV | BRASOV | 500 | |
162 | GOZGAR | EUGENIA | BRASOV | FAGARAS | 500 | |
163 | GANEA | LAMIITA | BRASOV | SACELE | 500 | |
164 | SIMA | MARINELA | BRAILA | BRAILA | 500 | |
165 | NEDELCU | VASILE | BRAILA | BRAILA | 500 | |
166 | TUDOSE | DAN | BOTOSANI | VLADENI | 500 | |
167 | CHIHAIA | ANCA | BOTOSANI | BOTOSANI | 500 | |
168 | IONESCU | CORNELIA VIORICA | BRAILA | BRAILA | 500 | |
169 | BIGU | MARIAN | BOTOSANI | VORNICENI | 500 | |
170 | BELDEANU | MARIAN | BOTOSANI | DOROHOI | 500 | |
171 | CHIRA | IOAN | BISTRITA-NASAUD | RETEAG | 500 | |
172 | SAS | VIOREL | BISTRITA-NASAUD | SANT | 500 | |
173 | SCURTU | GEORGE | BISTRITA-NASAUD | BISTRITA | 500 | |
174 | MATE | ADRIAN | BIHOR | ORADEA | 500 | |
175 | BOLDICA | ANGELA | BIHOR | ORADEA | 500 | |
176 | CACUCI | VIORICA | BIHOR | BEZNEA | 500 | |
177 | NIOMATI | CALIN | BIHOR | ORADEA | 500 | |
178 | GRECU | SABINA | BACAU | BACAU | 500 | |
179 | SUMA | CRISTINA | BACAU | SABAOANI | 500 | |
180 | BRASOVEANU | ION | BACAU | COMANESTI | 500 | |
181 | COCIOU | RODICA | BACAU | BACAU | 500 | |
182 | BALINT | LUCIA | BACAU | BACAU | 500 | |
183 | DRAGHICI | IONUT MADALIN | ARGES | MIOVENI | 500 | |
184 | SIMION | IOANA | ARGES | TIGVENI | 500 | |
185 | VOICU | MARIAN | ARGES | PITESTI | 500 | |
186 | ENACHE | BOGDAN-FLORINEL | ARGES | BASCOV | 500 | |
187 | BORCUTA | PAVEL CRISTIAN | ARAD | ARAD | 500 | |
188 | SAVULESCU | MARIA | ARGES | PITESTI | 500 | |
189 | TOMOIOAGA | GABRIELA | ARAD | ARAD | 500 | |
190 | CULDA | TRAIAN | ARAD | ARAD | 500 | |
191 | CRISTE | PASC | ARAD | ARAD | 500 | |
192 | FILOTE | MARIANA | ALBA | CUGIR | 500 | |
193 | COSMA | GHEORGHE | ALBA | ALBA IULIA | 500 | |
194 | RUJA | IOAN | ALBA | ALBA IULIA | 500 | |
195 | BOT | MARIA | ARAD | FRUMUSENI | 500 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu