LISTA CASTIGATORI SUPER BINGO METROPOLIS 21 IULIE 2013
Reluare - Super Metropolis bilete Castigatoare
Premiile se revendica in termen de 21 zile de la data difuzarii edtiei duminicale Super Bingo Metropolis
# | Nume | Prenume | Localitate | Judet | Nr. Top | Nr. Carton / Talon | Premiu | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULICA | GHEORGHE | VULCAN | BRASOV | 9,102 | 531 | 45,000 | Cartoane necastigatoare |
2 | NANU | GABRIELA | BACAU | BACAU | 9,266 | 909 | 70,000 | Cartoane necastigatoare |
3 | OROS | MARIUTA | BISTRITA NASAUD | BISTRITA | 9,145 | 762 | 50,000 | Cartoane necastigatoare |
4 | GHEORGHE | ELENA | BRAILA | BRAILA | 9,559 | 176 | 500 | Taloane gratuite |
5 | NAFTICA | SMARANDA | BUCURESTI | BUCURESTI | 9,604 | 026 | 500 | Taloane gratuite |
6 | ADAM | MARIA ELENA | MORARENI | MURES | 9,854 | 032 | 45,000 | Taloane gratuite |
7 | ANDRONE | ALEXANDRU | BLEJOI | PRAHOVA | 9,711 | 317 | LOGAN | Taloane gratuite |
8 | KASZTA | MARIA | SIMLEU SILVANIEI | SALAJ | 9,366 | 299 | 45,000 | Cartoane necastigatoare |
9 | SBM1357466 | 500 | Taloane razuibile | |||||
10 | CIOBANU | ILEANA | AIUD | ALBA | 9,175 | 942 | 600 | Cartoane necastigatoare |
11 | BOTI | ION | JIDVEI | ALBA | 9,862 | 109 | 600 | Taloane gratuite |
12 | PREJA | LAURENTIU | BUCERDEA VIN. | ALBA | 9,862 | 080 | 600 | Taloane gratuite |
13 | SPATAREANU | MELINTINA | ARAD | ARAD | 9,236 | 488 | 600 | Cartoane necastigatoare |
14 | CISMAS | LIVIA | ARAD | ARAD | 9,883 | 213 | 600 | Taloane gratuite |
15 | MURESAN | OVIDIU | ARAD | ARAD | 9,407 | 096 | 600 | Taloane gratuite |
16 | DOBRE | VIORICA | PITESTI | ARGES | 8,823 | 1019 | 600 | Cartoane necastigatoare |
17 | CAPIZANU | MARIUS | MIOVENI | ARGES | 8,875 | 724 | 600 | Cartoane necastigatoare |
18 | GUTA | NICOLAE | CURTEA DE ARGES | ARGES | 9,520 | 138 | 600 | Taloane gratuite |
19 | MUSA | ION | MIOVENI | ARGES | 9,523 | 200 | 600 | Taloane gratuite |
20 | VIDROIU | MARIA | BRADU | ARGES | 9,512 | 317 | 600 | Taloane gratuite |
21 | NENCITE | COSTICA | SASCUT | BACAU | 9,961 | 328 | 600 | Taloane gratuite |
22 | CRISTEA | ANETA | ONESTI | BACAU | 9,958 | 312 | 600 | Taloane gratuite |
23 | GRADINARU | MARIANA | BACAU | BACAU | 9,418 | 206 | 600 | Taloane gratuite |
24 | CHIRA | GHEORGHE | ORADEA | BIHOR | 9,245 | 322 | 600 | Cartoane necastigatoare |
25 | EGRI | AURICA | ORADEA | BIHOR | 9,915 | 087 | 600 | Taloane gratuite |
26 | BLIRCA | DOREL | RIENI | BIHOR | 9,466 | 143 | 600 | Taloane gratuite |
27 | FARAGO | CRISTINA | ORADEA | BIHOR | 9,907 | 277 | 600 | Taloane gratuite |
28 | MIHESI | SANDA | LIVADA | BIHOR | 9,910 | 208 | 600 | Taloane gratuite |
29 | LACATUS | MARIANA | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 9,841 | 324 | 600 | Taloane gratuite |
30 | SOMFELEAN | DORU | BISTRITA | BISTRITA-NASAUD | 9,840 | 233 | 600 | Taloane gratuite |
31 | DAMIAN | IULIA | SAVENI | BOTOSANI | 9,274 | 456 | 600 | Cartoane necastigatoare |
32 | TIPISCA | MIHAI | DOROHOI | BOTOSANI | 9,974 | 222 | 600 | Taloane gratuite |
33 | PRODAN | ELENA | BOTOSANI | BOTOSANI | 9,975 | 050 | 600 | Taloane gratuite |
34 | IFRIM | ELENA | BOTOSANI | BOTOSANI ONLINE | 8,704 | 800 | 600 | Cartoane necastigatoare |
35 | HANU | DANIELA | BRAILA | BRAILA | 8,881 | 784 | 600 | Cartoane necastigatoare |
36 | GHEORGHE | FANICA | BRAILA | BRAILA | 9,560 | 159 | 600 | Taloane gratuite |
37 | GALCEAVA | DIMA | BRAILA | BRAILA | 9,563 | 184 | 600 | Taloane gratuite |
38 | MACHI | ROMEO | SILISTRARU | BRAILA | 9,799 | 256 | 600 | Taloane gratuite |
39 | SAMUILA | FLORENTINA | TELIU | BRASOV | 9,093 | 701 | 600 | Cartoane necastigatoare |
40 | LUNGU | DANUT | RASNOV | BRASOV | 9,109 | 419 | 600 | Cartoane necastigatoare |
41 | MIHAI | RAMONA ELENA | BRASOV | BRASOV | 9,581 | 109 | 600 | Taloane gratuite |
42 | MART | DAMIAN | BRASOV | BRASOV | 9,589 | 246 | 600 | Taloane gratuite |
43 | MURGOCIU | NICULINA | SECT 4 | BUCURESTI | 9,031 | 568 | 600 | Cartoane necastigatoare |
44 | DRAGHICI | FLORICA | SECT 6 | BUCURESTI | 9,133 | 400 | 600 | Cartoane necastigatoare |
45 | ILIE | MARIAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 9,040 | 1033 | 600 | Cartoane necastigatoare |
46 | ION | RODICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 9,019 | 77 | 600 | Cartoane necastigatoare |
47 | IONITA | FLORIN VLADUT | SECT 1 | BUCURESTI | 9,444 | 258 | 600 | Taloane gratuite |
48 | CRETULESCU | CRISTIAN | SECT 6 | BUCURESTI | 9,734 | 195 | 600 | Taloane gratuite |
49 | BAHRIN | IULIANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 9,685 | 250 | 600 | Taloane gratuite |
50 | BUZDUGAN | FLORIN | SECT 6 | BUCURESTI | 9,445 | 307 | 600 | Taloane gratuite |
51 | DUMITRU | CRISTIANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 9,684 | 275 | 600 | Taloane gratuite |
52 | TUDORACHE | PETRE | BUCURESTI | BUCURESTI | 9,643 | 082 | 600 | Taloane gratuite |
53 | CIOBANU | GHEORGHE | BUDA CISLAU | BUZAU | 8,983 | 223 | 600 | Cartoane necastigatoare |
54 | MANOLE | RAFIRA | VADU PASLI | BUZAU | 8,917 | 378 | 600 | Cartoane necastigatoare |
55 | MIHALACHE | NICOLAE | BUZAU | BUZAU | 9,618 | 177 | 600 | Taloane gratuite |
56 | MEDELEANU | DIDINA | BUZAU | BUZAU | 9,616 | 319 | 600 | Taloane gratuite |
57 | RINGMET | GABRIEL | BUZAU | BUZAU | 9,622 | 289 | 600 | Taloane gratuite |
58 | MUJA | MARIOARA | CALARASI | CALARASI | 8,937 | 1063 | 600 | Cartoane necastigatoare |
59 | OMET | GEORGE | OLTENITA | CALARASI | 9,659 | 186 | 600 | Taloane gratuite |
60 | STETCO | MARIANA | RESITA | CARAS SEVERIN | 9,887 | 256 | 600 | Taloane gratuite |
61 | BOBOTA | ILEANA | TURDA | CLUJ | 9,346 | 953 | 600 | Cartoane necastigatoare |
62 | LACATUS | LUCIA | FIZES | CLUJ | 10,033 | 104 | 600 | Taloane gratuite |
63 | MARIAN | ELENA | MINTIU GHERLEI | CLUJ | 10,033 | 285 | 600 | Taloane gratuite |
64 | NAGY | GHEZA | TURDA | CLUJ | 10,038 | 274 | 600 | Taloane gratuite |
65 | STEFAN | MILICA | CONSTANTA | CONSTANTA | 9,595 | 023 | 600 | Taloane gratuite |
66 | CAZACU | NICULINA | NAVODARI | CONSTANTA | 9,690 | 030 | 600 | Taloane gratuite |
67 | DOMNICA | SERBAN | CONSTANTA | CONSTANTA | 9,707 | 090 | 600 | Taloane gratuite |
68 | DUMITRIU | GABRIELA | CONSTANTA | CONSTANTA | 9,707 | 323 | 600 | Taloane gratuite |
69 | KOLLSAZ | ROZALIA | SFANTU GHEORGHE | COVASNA | 8,786 | 401 | 600 | Cartoane necastigatoare |
70 | LINGURAR | VIOREL | VILCECA | COVASNA | 9,540 | 186 | 600 | Taloane gratuite |
71 | ANTONIE | LAVINIA | GAESTI | DAMBOVITA | 9,116 | 247 | 600 | Cartoane necastigatoare |
72 | NISTOR | GHEORGHE | CONTESTI | DAMBOVITA | 9,485 | 277 | 600 | Taloane gratuite |
73 | POPA | CONSTANTIN | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 9,763 | 095 | 600 | Taloane gratuite |
74 | DINU | GABRIEL | MORENI | DAMBOVITA | 9,761 | 022 | 600 | Taloane gratuite |
75 | MIHU | DANIEL | UNGURENI | DAMBOVITA | 9,487 | 224 | 600 | Taloane gratuite |
76 | BUDESCU | ROBERT MARIUS | GHINDENI | DOLJ | 8,829 | 631 | 600 | Cartoane necastigatoare |
77 | RUPTUREANU | MELANIA | CRAIOVA | DOLJ | 9,779 | 049 | 600 | Taloane gratuite |
78 | BARBU | GHEORGHE | COTOFENI | DOLJ | 9,787 | 150 | 600 | Taloane gratuite |
79 | CARAMALIU | MIHAELA | CRAIOVA | DOLJ | 9,648 | 171 | 600 | Taloane gratuite |
80 | MITRU | GETA | CRAIOVA | DOLJ | 9,773 | 359 | 600 | Taloane gratuite |
81 | TURCANU | DANUT | GALATI | GALATI | 8,845 | 976 | 600 | Cartoane necastigatoare |
82 | ZAHARIA | MARIANA | GALATI | GALATI | 9,803 | 200 | 600 | Taloane gratuite |
83 | CHIVU | COSTEL | GANEASA | GIURGIU | 9,043 | 646 | 600 | Cartoane necastigatoare |
84 | GHITA | SILVIU FLORIN | JOITA | GIURGIU | 9,128 | 248 | 600 | Cartoane necastigatoare |
85 | BRANDIBURU | MARIA | TARGU JIU | GORJ | 8,948 | 510 | 600 | Cartoane necastigatoare |
86 | MARGEL | ELVIR | CARBUNESTI | GORJ | 8,956 | 867 | 600 | Cartoane necastigatoare |
87 | CALOTA | AURELIAN | ROVINARI | GORJ | 9,525 | 265 | 600 | Taloane gratuite |
88 | TANASESCU | FLORIN | TG JIU | GORJ | 9,534 | 145 | 600 | Taloane gratuite |
89 | SENTES | IONEL | MIERCUREA CIUC | HARGHITA | 9,483 | 241 | 600 | Taloane gratuite |
90 | SCHMIDT | IRINA ADINA | DEVA | HUNEDOARA | 9,190 | 653 | 600 | Cartoane necastigatoare |
91 | COVACIU | IOANA | BACIA | HUNEDOARA | 9,949 | 011 | 600 | Taloane gratuite |
92 | ONOFREI | ILIE | SIMERIA | HUNEDOARA | 9,950 | 317 | 600 | Taloane gratuite |
93 | ZAHARIA | MARIAN | VULCAN | HUNEDOARA | 9,944 | 298 | 600 | Taloane gratuite |
94 | PINTILIE | CORNELIU | URZICENI | IALOMITA | 9,041 | 468 | 600 | Cartoane necastigatoare |
95 | URSE | ALEXANDRA | SLOBOZIA | IALOMITA | 9,574 | 254 | 600 | Taloane gratuite |
96 | SUCH | ANA | IASI | IASI | 9,283 | 113 | 600 | Cartoane necastigatoare |
97 | BUTNARU | GHEORGHI | DANCU | IASI | 9,979 | 307 | 600 | Taloane gratuite |
98 | TURCU | IONEL | IASI | IASI | 9,992 | 282 | 600 | Taloane gratuite |
99 | PANZARIU | DANIELA ELENA | IASI | IASI | 10,082 | 358 | 600 | Taloane gratuite |
100 | BALACEANU | SILVIA | VOLUNTARI | ILFOV | 9,023 | 973 | 600 | Cartoane necastigatoare |
101 | FLOREA | DUMITRU DANIEL | CERNICA | ILFOV | 9,443 | 352 | 600 | Taloane gratuite |
102 | ILIE | MARIAN | MOARA VLASIEI | ILFOV | 9,555 | 044 | 600 | Taloane gratuite |
103 | STERESCU | GHEORGHE | BALOTESTI | ILFOV | 9,717 | 053 | 600 | Taloane gratuite |
104 | MITU | MADALINA | BUFTEA | ILFOV | 9,494 | 070 | 600 | Taloane gratuite |
105 | CONSTANTIN | GEORGE IULIAN | CLINCENI | ILFOV | 9,826 | 353 | 600 | Taloane gratuite |
106 | MIDOSCHI BAYOGIU | ALINA | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | 9,548 | 121 | 600 | Taloane gratuite |
107 | ROMAN | AUREL | BAIA MARE | MARAMURES | 9,359 | 639 | 600 | Cartoane necastigatoare |
108 | LENGHEL | EUGENIA | HIDEAGA | MARAMURES | 10,059 | 278 | 600 | Taloane gratuite |
109 | KISS | EVA | BAIA SPRIE | MARAMURES | 10,052 | 301 | 600 | Taloane gratuite |
110 | IOVANEL | STEFAN | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINTI | 9,054 | 1011 | 600 | Cartoane necastigatoare |
111 | MITA | VLAD | SEVERIN | MEHEDINTI | 8,789 | 910 | 600 | Cartoane necastigatoare |
112 | BALAURE | VASILE | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINTI | 9,629 | 151 | 600 | Taloane gratuite |
113 | SABIESCU | DORIN | CORCOVA | MEHEDINTI | 9,629 | 002 | 600 | Taloane gratuite |
114 | COMAN | MARIOARA | IERNUT | MURES | 9,158 | 916 | 600 | Cartoane necastigatoare |
115 | HERTUC | EMILIA | DEDA | MURES | 9,860 | 104 | 600 | Taloane gratuite |
116 | GASLER | VIOLETA | ROMAN | NEAMT | 9,266 | 876 | 600 | Cartoane necastigatoare |
117 | DATCU | DANIEL | SLATINA | OLT | 9,665 | 249 | 600 | Taloane gratuite |
118 | GHEORGHE | VICTORIA | BALS | OLT | 9,664 | 062 | 600 | Taloane gratuite |
119 | VLADOI | MARIAN | STEFAN CEL MARE | OLT ONLINE | 9,401 | 253 | 600 | Taloane gratuite |
120 | FIERARU | MARIAN | POTCOAVA | OLT ONLINE | 9,398 | 192 | 600 | Taloane gratuite |
121 | ALBEA | NICOLAE | PLOIESTI | PRAHOVA | 9,726 | 343 | 600 | Taloane gratuite |
122 | MARINCAS | FLORIN | HERECLEAN | SALAJ | 10,077 | 338 | 600 | Taloane gratuite |
123 | LUTAS | VASILE | SATU MARE | SATU MARE | 9,379 | 196 | 600 | Cartoane necastigatoare |
124 | MAXIM | IOAN | HALMEU | SATU MARE | 9,922 | 271 | 600 | Taloane gratuite |
125 | MAXIM | IOAN | HALMEU | SATU MARE | 9,922 | 262 | 600 | Taloane gratuite |
126 | MURARESCU | IOAN | RACOVITU | SIBIU | 9,900 | 178 | 600 | Taloane gratuite |
127 | RADOMIR | FLORIN | VESTEM | SIBIU | 9,473 | 051 | 600 | Taloane gratuite |
128 | FRATILA | DUMITRU | SIBIU | SIBIU | 9,901 | 089 | 600 | Taloane gratuite |
129 | PASCARU | MAGDALENA | VALENCIA | SPANIA ONLINE | 8,701 | 603 | 600 | Cartoane necastigatoare |
130 | VLASIN | GHEORGHE | RADAUTI | SUCEAVA | 9,299 | 936 | 600 | Cartoane necastigatoare |
131 | VLASIN | FIRA SAMFIRA | FALTICENI | SUCEAVA | 10,010 | 173 | 600 | Taloane gratuite |
132 | NICA | VIOREL | SUCEAVA | SUCEAVA | 9,477 | 062 | 600 | Taloane gratuite |
133 | APETREI | NECULAE | SUCEAVA | SUCEAVA | 9,996 | 255 | 600 | Taloane gratuite |
134 | TUDORACHE | GHEORGHE | ALEXANDRIA | TELEORMAN | 9,065 | 13 | 600 | Cartoane necastigatoare |
135 | PROFIR | TUDORA | ALEXANDRIA | TELEORMAN | 9,433 | 313 | 600 | Taloane gratuite |
136 | PARPALA | DUMITRU | NEGRENI | TELEORMAN | 9,770 | 030 | 600 | Taloane gratuite |
137 | NESTIAN | MIRELA | TIMISOARA | TIMIS | 9,215 | 710 | 600 | Cartoane necastigatoare |
138 | DARABAN | VERONICA | UIHEI | TIMIS | 9,937 | 126 | 600 | Taloane gratuite |
139 | FILIP | LILIANA ANDREEA | LUGOJ | TIMIS | 9,927 | 114 | 600 | Taloane gratuite |
140 | CORDUNEANU | LUMINITA | TULCEA | TULCEA | 8,963 | 662 | 600 | Cartoane necastigatoare |
141 | CIOLACU | FLORICA ANA | MALCOCI | TULCEA | 8,965 | 973 | 600 | Cartoane necastigatoare |
142 | TARNUTAC | IOAN | SOMOVA | TULCEA | 9,818 | 337 | 600 | Taloane gratuite |
143 | CALDEANU | IOANA | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 8,982 | 195 | 600 | Cartoane necastigatoare |
144 | RADULESCU | CONSTANTIN | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 9,834 | 201 | 600 | Taloane gratuite |
145 | RAC | NICOLAE | BARBATESTI | VALCEA | 9,836 | 082 | 600 | Taloane gratuite |
146 | SOFRONE | EMIL | VASLUI | VASLUI | 9,310 | 525 | 600 | Cartoane necastigatoare |
147 | STEFAN | DAVID | NEGRESTI | VASLUI | 10,016 | 203 | 600 | Taloane gratuite |
148 | TOPALA | ELENA | FOCSANI | VRANCEA | 9,316 | 593 | 600 | Cartoane necastigatoare |
149 | DAMEAN | FLORIN | FOCSANI | VRANCEA | 9,388 | 072 | 600 | Taloane gratuite |
150 | DARCEA | DOINITA | GURA | 9,871 | 153 | 600 | Taloane gratuite |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu